Περιγραφή
TROTEC TTK175S ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Made in Germany
Με κομπρεσέρ.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
Μεταλλική κατασκευή άριστης ποιότητας και απόδοσης.
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |
| 1 | Είσοδος αέρα & Έξοδος αέρα |
| 2 | Σύνδεση για προαιρετική αντλία συμπυκνωμάτων |
| 3 | Σύνδεση αποχέτευσης |
| 4 | Δοχείο συμπυκνωμάτων |
| 5 | 2 Πόδια & 2 Ρόδες |
| 6 | Χερούλι μεταφοράς μέσω των 2 τροχών |
| 7 | Πίνακας ελέγχου/ρύθμισης |
| 8 | Φίλτρο αέρα |
| 12 | Ωρομετρητής λειτουργίας |
| 13 | Μετρητής για KWh προαιρετικός για ορισμένα μοντέλα |
| 14 | Περιστροφικός διακόπτης για τη μέτρηση της υγρασίας |
| 15 | Διακόπτης λειτουργίας |
| 16 | Λυχνία δοχείου συμπυκνωμάτων ενεργοποιείται όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή τοποθετημένο λάθος |
| 17 | Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας & μηνυμάτων σφαλμάτων |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΤΚ 175 S |
| Απόδοση αφύγρανσης | 40 I / 24 h |
| Απόδοση αφύγρανσης max | 50 l / 24 h |
| Αποδεκτό Εύρος λειτουργίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος) | 5°C – 32 °C (οριακά -3 °C ως +35°C) |
| Εύρος λειτουργίας(σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος) | 32 – 100 % RH |
| Όγκος ροής αέρα | 580 m3 / h |
| Τάση παροχής ρεύματος | 230 V / 50 Hz |
| Μάξιμουμ κατανάλωση | 0.9 KW |
| Ονομαστική ένταση | 4.0 A |
| Περιεκτικότητα δοχείου συμπυκνωμάτων | 6 λίτρα |
| Ψυκτικό υγρό | R – 410 A |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | 510 g |
| Εκπομπή CO2 | 1.06 t |
| Επίπεδο θορύβου | 52 dB (A) |
| Διαστάσεις | 445 x 500 x 645 mm |
| Ελάχιστη απόσταση από τοίχους ή αντικείμενα σε κάθε πλευρά + πάνω + μπροστά + πίσω της συσκευής | 50 cm |
| Βάρος | 35 kg |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.