Περιγραφή
BE38 ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ TROTEC
Μέτρηση εναλλασόμενου ρεύματος χωρίς διακοπή κυκλώματος
Μέτρηση ρεύματος σε συστήματα εν λειτουργία, χωρίς να χρειάζεται να τα απενεργοποιήσετε ξεχωριστά – αυτό είναι εύκολα εφικτό με τα αμπερόμετρα αρπάγης BE38. Επειδή η μέτρηση γίνεται χωρίς επαφή λόγω του ηλεκτομαγνητικού πεδίου, το κύκλωμα δεν χρειάζεται να διακόπτεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδιακασίας: Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο του ηλεκτρικού ρεύματος, της εναλλασόμενης τάσης ή τη διέλευση των κυκλωμάτων, των ασφαλειών και των επαφών.
ο συμπαγής σχεδιασμός του ακροδέκτη διοχέτευσης ρεύματος με σιαγόνες σύσφιξης σε σχήμα δακρύου διευκολύνει τη χρήση του στον εμπορικό ή βιομηχανικό τομέα για παράδειγμα όταν εργάζεται κανείς σε πίνακες ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή σε δύσκολα σημεία.
Επιπλέον το ανθεκτικό, εργονομικά σχεδιασμένο περίβλημα, του εξαιρετικά προσιτού BE38 επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι.
Πλεονεκτήματα για την πρακτική
- 3 1/2ψήφια οθόνη LCD (μέγιστη ένδειξη 1999)
- Ανθεκτικό περίβλημα
- CAT III 300 V
- μέτρηση εναλλασόμενου ρεύματος έως 400 A
- μέτρηση τάσης έως 300 V (AC/DC)
- μέτρηση αντίστασης και δοκιμή διόδου
- δοκιμή ακουστικής διέλευσης
- Λειτουργία συγκράτησης
- Κατάλληλο για διάμετρο έως 25 χιλ.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ||
|---|---|---|
| Γενικά | ||
| Αριθμός προϊόντος | 13351239 | |
| Συνεχής τάση [V/DC] | ||
| Περιοχή μέτρησης | ελάχ. [V] | 0 | |
| Περιοχή μέτρησης | μέγ. [V] | 300 | |
| Ακρίβεια ± [%] | 1 | |
| Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
| Περιοχή μέτρησης | ελάχ. [V] | 0 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. [V] | 300 | |
| Ακρίβεια ± [%] | 1,2 | |
| Εναλλασσόμενο ρεύμα [A/AC] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. [A] | 0 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. [A] | 400 | |
| Ακρίβεια ± [%] | 3 | |
| Διάμετρος αγωγού μέγ. [mm] | 25 | |
| Αντίσταση [Ω] | ||
| Περιοχή μέτρησης [Ω] ελάχ. | 0 | |
| Περιοχή μέτρησης [Ω] μέγ. | 200 k | |
| Ακρίβεια ± [%] | 1,2 | |
| Οθόνη | ||
| LCD 3 1/2 ψηφίων | ||
| Έκδοση περιβλήματος | ||
| Πλαστικού | ||
| Θύρες | ||
| Υποδοχές σύνδεσης για φις ασφαλείας 4mm (μπανάνα) | 2 | |
| Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
| CAT III (300 V) | ||
| Ασφάλεια | ||
| Συμμόρφωση- ναι | EN 61.326 | |
| Βαθμός προστασίας | ||
| IP20 | ||
| Τροφοδοσία ενέργειας | ||
| εσωτερικά (μπαταρία) | ||
| Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
| Λειτουργία – ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 0 | |
| Λειτουργία – μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
| Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 75 | |
| Διάσταση | ||
| Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 148 | |
| Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 27 | |
| Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 60 | |
| Βάρος | ||
| (χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,155 | |
| ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ | ||
|---|---|---|
| Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
| Μετρητής | ||
| Μπαταρία(-ες) | ||
| Καλώδια μέτρησης ασφαλείας με μύτες ελέγχου | ||
| Οδηγίες χρήσης | ||
| ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||
|---|---|---|
| Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
| Εναλλασσόμενο ρεύμα [A/AC] | ||
| Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
| Συνεχής τάση [V/DC] | ||
| Αντίσταση [Ω] | ||
| Δοκιμή συνέχειας | ||
| Δοκιμή διόδων | ||
| Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
| Λειτουργία διατήρησης μέτρησης | ||
| Δοκιμή διόδων | ||
| Έλεγχος συνέχειας | ||
| ακουστική ένδειξη συνέχειας | ||
| Προστασία από υπερθέρμανση | ||
| Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας | ||













Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.