Περιγραφή
Η επιτυχημένη αλληλεπίδραση του ισχυρού κινητήρα 850 W με υψηλή ομαλότητα λειτουργίας, κίνηση 4 εκκρεμών εκκρεμών, προεπιλογή ηλεκτρονικής ταχύτητας και πολλές άλλες προσεγμένες λεπτομέρειες χαρακτηρίζουν αυτό το παζλ ως την καλύτερη πρόταση για επαγγελματική συνεχή χρήση σε απαιτητικά έργα και σύνθετες εργασίες ανακαίνισης.
Το PJSS 12-230V εντυπωσιάζει με έναν απεριόριστα μεταβλητό ρυθμό διαδρομής από 0 έως 3.000 σ.α.λ., πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των περικοπών μπορεί να δοθεί με ακρίβεια για κάθε υλικό. Μια ενσωματωμένη κλειδαριά διακόπτη επιτρέπει επίσης τη μετάβαση σε συνεχή λειτουργία για μέγιστη πρόοδο πριονίσματος, με βάθη κοπής έως 80 mm σε ξύλο, έως 12 mm σε αλουμίνιο και έως 8 mm σε μέταλλο.
Το τσοκ γρήγορης απελευθέρωσης του PJSS 12-230V σάς επιτρέπει να αλλάζετε το πριόνι χωρίς εργαλεία σε λίγα δευτερόλεπτα. Όλες οι λεπίδες πριονιού με άξονα μιας κάμερας μπορούν να στερεωθούν και έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως, τα πριόνια υψηλής ποιότητας για όλους τους τομείς εφαρμογής περιλαμβάνονται ήδη στο πεδίο παράδοσης.
Το PJSS 12-230V μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό με το σετ ξύλινων πριονιών πολλαπλών τμημάτων ή το σετ μεταλλικών πριονιών – και τα δύο είναι φυσικά διαθέσιμα και στην καλύτερη ποιότητα Trotec.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 4.425.000.103 | |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||
Αριθμός διαδρομών ρελαντί συνδυαστικά | 0 – 3.000 min-1 | |
Βαθμίδες διαδρομών εκκρεμούς κίνησης | 1 – 3 | |
Διαδρομή [mm] | 21 | |
Τροχός ρύθμισης προεπιλογής αριθμού διαδρομών συνδυαστικά | 1 – 6 Stufen | |
Μέγ. βάθος κοπής Ξύλο [mm] | 80 | |
Μέγ. βάθος κοπής Αλουμίνιο [mm] | 12 | |
Μέγ. βάθος κοπής Μέταλλο [mm] | 8 | |
Γωνία κοπής αριστερά/δεξιά | 0°/15°/30°/45° | |
Ηλεκτρικές τιμές | ||
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο | 230 V/50 Hz | |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 850 | |
Ηλεκτρική σύνδεση | ||
Μήκος καλωδίου [m] | 3 | |
Επίπεδα ήχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62841 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης [dB(A)] | 88 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος [dB] | 99 | |
Αβεβαιότητα μέτρησης K | 3 | |
Τιμές κραδασμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62841 | ||
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων λεπίδας σε Ξύλο (ah) [m/s²] | 9,5 | |
Αβεβαιότητα μέτρησης K Λεπίδα ξύλου (Κ) [m/s²] | 1,5 | |
Τιμή εκπομπών από κραδασμούς λεπίδας σε μέταλλο (ah) [m/s²] | 11,2 | |
Αβεβαιότητα μέτρησης Λεπίδα μετάλλου (Κ) [m/s²] | 1,5 | |
Χαρακτηριστικό ασφαλείας | ||
Επίπεδο προστασίας | II | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 235 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 74,5 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 214 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 2 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | ||
---|---|---|
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Λειτουργία ανεμιστήρα | ||
Φως LED | ||
Κάλυμμα λεπίδας | ||
Αλλαγή εργαλείων τοποθέτησης χωρίς εργαλείο | ||
Πέλμα ολίσθησης | ||
παράλληλος αναστολέας | ||
ενσωματωμένος σύστημα απορρόφησης | ||
προστατευτικό σκλήθρων | ||
Συσκευή με καλώδιο | ||
Λέιζερ | ||
ενσωματωμένη λυχνία εργασίας LED | ||
Βοηθητική λαβή | ||
Διακόπτης on/off | ||
Restart protection |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.